| トップページ | 会社概要 | 御利用案内 | お買い物ガイド | 返品交換窓口 | 安心御案内一覧 | 御問い合わせフォーム | Q & A | 御連絡不通のお客様ヘ | 特定取引通販表記 | 
|                    ジーンズネシの3大特典  |  | 
| 
 
 
 
 | 
ラベル表示サイズと実寸サイズとお客様の経験に基づきサイズの御選択を
お勧めいたします。サイズについて不安がございます方は、お問い合わせください。 
特に,腰骨巾、ヒップ下サイズを参考にいたしまして、サイズを御選択をお勧めいたします。
当店の実寸の測った場所、測り方も参照してください。
実寸サイズは、あくまでも代表実寸サイズです。個々に、サイズの相違もございます場合もございます。
参考として見てください。
| 02)カラーの実寸 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 
| ラベル表示標準ウエスト ラベル表示標準ヒップ周り | 71p 88p | 73p 91p | 76cm 93cm | 78p 96p | 81cm 98cm | 83p 101p | 86cm 103cm | 91cm 108cm | 
| ウエスト | 80p | 84p | 86cm | 88cm | 90cm | 93p | 96cm | 102cm | 
| 腰骨巾 (j重要) 腰骨周り | 47cm 94cm | 48cm 96cm | 48.5p 97cm | 49p 98cm | 54cm 102cm | 53cm 106cm | 54cm 108cm | 56cm 112cm | 
| ヒップ巾(j重要) ヒップ周り | 50.5p 101cm | 52p 104cm | 52.5cm 105p | 53.5cm 107cm | 54.5cm 109cm | 55cm 110cm | 57cm 114cm | 60cm 120cm | 
| 前股上 | 25p | 26p | 26.5cm | 27cm | 28cm | 28.5cm | 29cm | 29.5cm | 
| 後ろ股上 | 35cm | 36cm | 37cm | 37.5cm | 38cm | 38.5cm | 39cm | 40cm | 
| ワタリ幅 | 31cm | 32cm | 32.5cm | 33.5cm | 34cm | 34.5cm | 35cm | 37cm | 
| 膝幅 | 23cm | 24cm | 24.5cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 27cm | 
| 裾幅 | 22.5cm | 22.5cm | 23cm | 23cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 25cm | 
| 股下実寸 ラベル表示/L=32(83cm) | 78-79cm | |||||||
新買い物かごとなります。
会員登録で500ポイント すぐに500円の割り引き可能です。